Queremos compartir con ustedes los logros de esta Federación en el pasado Torneo Nacional de Taekwondo W.T.F. llevado a cabo en la ciudad de San Martín – Mendoza, el pasado fin de semana del 11 y 12 de Octubre de 2014. El evento organizado por la Asociación Mendozina y fiscalizado por la Confederación Argentina de Taekwondo nos trajo estos resultados del medallero:
ADULTOS DANES | ||
ADULTO FEM DAN +73 Kg. | Paula Wegscheider | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -46 Kg. | María José Zorzoli | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -49 Kg. | María Fina | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -57 Kg. | Carla Salinas | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -73 Kg. | Natalia Forcada | 1ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN +87 Kg. | Emanuel Rosas | 1ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN -74 Kg. | Pablo Marino | 1ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN -87 Kg. | Daniel Rajoy | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN +73 Kg. | Natalia Acciaio | 2DO PUESTO |
ADULTO FEM DAN -62 Kg. | Nadia Demetrio | 2DO PUESTO |
ADULTO FEM DAN -73 Kg. | Candela Cazzappa | 2DO PUESTO |
ADULTO MASC DAN +87 Kg. | Rodrigo Sarnicola | 2DO PUESTO |
ADULTO FEM DAN -49 Kg. | Eugenia Minoli | 3ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -49 Kg. | Antonella Bianchi | 3ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -57 Kg. | Virginia Cabrera | 3ER PUESTO |
ADULTO FEM DAN -62 Kg. | Giselle Saglimeni | 3ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN -58 Kg. | Damián Malaquías | 3ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN -68 Kg. | Ignacio Frete | 3ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN -68 Kg. | Andrés Bordachar | 3ER PUESTO |
ADULTO MASC DAN -87 Kg. | Leonardo Salimbeli | 3ER PUESTO |
ADULTOS ROJOS | ||
ADULTO FEM ROJO -57 Kg. | Yuliana Armando | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM ROJO -67 Kg. | Rocío Cáceres | 1ER PUESTO |
ADULTO MASC ROJO +87 Kg. | Irineo Barrios | 1ER PUESTO |
ADULTO MASC ROJO -54 Kg. | Joaquín Medina | 1ER PUESTO |
ADULTO MASC ROJO -87 Kg. | Alexis DeAngelis | 1ER PUESTO |
ADULTO FEM ROJO -46 Kg. | Florencia Acuña | 2DO PUESTO |
ADULTO MASC ROJO -68 Kg. | Nicolás Minning | 2DO PUESTO |
ADULTO MASC ROJO -63 Kg. | Lucas Maidana | 3ER PUESTO |
JUVENILES ROJOS | ||
JUVENIL FEM ROJO +68 Kg. | Ximena Evolo | 1ER PUESTO |
JUVENIL FEM ROJO -59 Kg. | Davina Lima | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC ROJO +78 Kg. | Franco Villa | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC ROJO -48 Kg. | Dante Gómez | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC ROJO -73 Kg. | Julián Martínez | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC ROJO -51 Kg. | Ezequiel González | 2DO PUESTO |
JUVENIL MASC ROJO -78 Kg. | Facundo Tisera | 2DO PUESTO |
JUVEVIL FEM ROJO -46 Kg. | Luz Domínguez | 2DO PUESTO |
JUVENILES DANES | ||
JUVENIL FEM DAN -52 Kg. | Violeta Lafarga | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC DAN +78 Kg. | Maximiliano Franco | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC DAN -45 Kg. | Ezequiel Muñoz | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC DAN -63 Kg. | Leonel Jiménez | 1ER PUESTO |
JUVENIL MASC DAN -78 Kg. | Francisco Orellana | 1ER PUESTO |
JUVENIL FEM DAN -52 Kg. | Gisella Lovera | 2DO PUESTO |
JUVENIL MASC DAN -48 Kg. | Cristian Fernández | 2DO PUESTO |
JUVENIL MASC DAN -59 Kg. | Franco Amarelle | 2DO PUESTO |
JUVENIL MASC DAN -78 Kg. | Enzo Andujas | 2DO PUESTO |
CADETES ROJOS | ||
CADETE FEM ROJO -44 Kg. | Josefina Capone | 1ER PUESTO |
CADETE FEM ROJO -47 Kg. | Carla Godoy | 1ER PUESTO |
CADETE FEM ROJO -59 Kg. | Gianella Evolo | 1ER PUESTO |
CADETE MASC ROJO -33 Kg. | Ignacio Godoy | 1ER PUESTO |
CADETE MASC ROJO -41 Kg. | Rodrigo Valdez | 1ER PUESTO |
CADETE FEM ROJO -51 Kg. | Agata Cavo | 2DO PUESTO |
CADETE MASC ROJO +65 Kg. | Pablo Carranza | 2DO PUESTO |
CADETE MASC ROJO -33 Kg. | Mateo Muraglia | 2DO PUESTO |
CADETE MASC ROJO -37 Kg. | Guido González | 2DO PUESTO |
CADETE MASC ROJO -45 Kg. | Pablo Barrios | 3ER PUESTO |
CADETE MASC ROJO -49 Kg. | Tomás Leguizamón | 3ER PUESTO |
CADETES DANES | ||
CADETE FEM DAN -41 Kg. | Sofía Tournier | 1ER PUESTO |
CADETE FEM DAN -44 Kg. | Milagros Cali | 1ER PUESTO |
CADETE FEM DAN -55 Kg. | Florencia Medina | 1ER PUESTO |
CADETE MASC DAN -33 Kg. | Agustín Taraburelli | 1ER PUESTO |
CADETE MASC DAN -49 Kg. | Leandro Ibarrola | 1ER PUESTO |
CADETE MASC DAN -65 Kg. | Agustín Otarola | 1ER PUESTO |
CADETE FEM DAN -51 Kg. | Ailén Ramos | 3ER PUESTO |
Resultados en el área de Poomsae:
CATEGORIA | ATLETA | PUESTO |
ADULTO 1 DAN FEM | Rocío Fuentes | 1ER PUESTO |
ADULTO 1 DAN MASC | Damián Bruno | 1ER PUESTO |
ADULTO 2 DAN MASC | Isidoro Yucra | 1ER PUESTO |
ADULTO 2 ROJO MASC | Carlos Robles | 1ER PUESTO |
CADETE DAN FEM | Ailén Ramos | 1ER PUESTO |
CADETE ROJO MASC | Juan Emilio Rivero | 1ER PUESTO |
JUVENIL AZUL FEM | Bianca Sánchez | 1ER PUESTO |
JUVENIL AZUL FEM | Abril Martínez | 1ER PUESTO |
JUVENIL DAN MASC | Juan Zitelli | 1ER PUESTO |
MASTER 1 DAN FEM | Silvana Ces | 1ER PUESTO |
ADULTO 1 DAN FEM | Johanna Ruiz | 2DO PUESTO |
ADULTO 2 ROJO MASC | Jorge Cortéz | 2DO PUESTO |
CADETE AZUL MASC | Mateo Arena | 2DO PUESTO |
CADETE DAN FEM | Florencia Medina | 2DO PUESTO |
JUVENIL DAN MASC | Matías Iglesias | 2DO PUESTO |
MASTER 1 DAN MASC | Eduardo Jerez | 2DO PUESTO |
MASTER 2 DAN MASC | Jorge Faciano | 2DO PUESTO |
Presente el cuerpo de arbitraje bonaerense también aportando al desarrollo del evento:
Muchas felicitaciones a los que obtuvieron resultados en el medallero, a los que participaron y disfrutaron de la jornada y a todos los que acompañaron a esta Federación en este importante evento nacional.
Prensa F.T.B.