| MAYO | 12 | CURSO DE | ||||
| COACH | ||||||
| PROVINCIAL | ||||||
| 18 – 19 | Curso de Arbitraje de | |||||
| Formas FTB | ||||||
| JUNIO | 2 | 2º TORNEO PROVINCIAL | ||||
| MINI, ROTURA, FORMAS | ||||||
| DUPLAS, OLIMPICOS | ||||||
| COMPETENCIA RECREATIVA | ||||||
| SAN FERNANDO | ||||||
| 9 | URUGUAY | |||||
| Torneos no Rankeables |
||||||
| 16 | Escobar | |||||
| 23 | Lanus | |||||
| 30 | 3 de Febrero | |||||
| JULIO | 7 | Torneo Carrizo | ||||
| 14 | 3º TORNEO PROVINCIAL | |||||
| LUCHA PREINF. INF-JUN-MAY | ||||||
| TRES DE FEBRERO | ||||||
| AGOSTO | 11 | 4º TORNEO PROVINCIAL | ||||
| MINI, ROTURA, FORMAS | ||||||
| DUPLAS, OLIMPICOS | ||||||
| CLASIFICATORIO | ||||||
| 1º ETAPA EVITA | ||||||
| LOMAS DE ZAMORA | ||||||
| SEPTIEMBRE | 22 | 5º TORNEO PROVINCIAL | ||||
| LUCHA PREINF. INF-JUN-MAY | ||||||
| 9 DE JULIO | ||||||
| OCTUBRE | 6 | 6º TORNEO PROVINCIAL | ||||
| MINI, ROTURA FORMAS | ||||||
| DUPLAS OLIMPICOS | ||||||
| FINAL | ||||||
| PROVINCIAL EVITA | ||||||
| MERLO | ||||||
| NOVIEMBRE | 1 AL 6 | FINAL | ||||
| NACIONAL EVITA | ||||||
| MAR DEL PLATA | ||||||
| DICIEMBRE | 15 | 7º TORNEO PROVINCIAL | ||||
| LUCHA – FORMAS | ||||||
| TODAS LAS CATEGORIAS | ||||||
| ZONA MARITIMA | ||||||
CALENDARIO 2013
Marcar el enlace permanente.

Acceso Asociaciones